Vložit do košíku
Pánská bunda Dahlem Skladem
15 604 Kč
Pánská bunda Dahlem
Kód produktu: 76127913829 76127913830 76127913832 Zvolte variantu

Pánská bunda Dahlem

Kód produktu: 76127913829 76127913830 76127913832 Zvolte variantu

Částečně perforovaná kožená bunda vhodná jak pro jízdu tak i běžné nošení.

Detailní informace

Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do
Ostrava centrála K objednání
Praha Skladem poslední 1 ks
Olomouc K objednání
Brno K objednání
Skladem (1 ks) 3-5 pracovních dnů Skladem (2 ks) Zvolte variantu
15.7.2025 15.7.2025 Zvolte variantu
15 604 Kč 12 895,87 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

  • Bunda klasického vzhledu.
  • Vysoce kvalitní hovězí kůže.
  • Na hrudi částečně perforovaná pro lepší ventilaci. 
  • Dvě vnější, tři vnitřní kapsy.
  • 3d chrániče NP Flex na ramenou a loktech.
  • Možnost dodatečného dovybavení chráničem páteře NPL.
  • Certifikováno podle EN 17092-4:2020 (úroveň A).
  • Možnost spojení s kalhotami pomoci standardizovaného zipu BMW (40cm).
  • Vnější materiál: 100% hovězí kůže
  • Podšívka: 100% polyester

Parametry produktu:

Kolekce: SoulFuel
Barva: Černá
Produkt naleznete v této kategorii
Muži
0,0

K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.

5
0x
4
0x
3
0x
2
0x
0x
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Bezpečnostní kontrola

Pánské velikosti motorkářského oblečení

Pánské velikosti Velikost Výška postavy (cm) Obvod hrudi (cm) Obvod pasu (cm) Obvod boků (cm) Boční délka kalhot (cm) Vnitřní délka kalhot (cm)
Zkrácená 25 170-172 99-102 93-96 109-112 98 76
26 173-174 103-106 97-102 113-116 99,5 77
27 175-176 107-110 103-107 117-120 101 78
28 177-178 111-114 108-111 121-124 102,5 79
29 179-180 115-118 112-117 125-128 104 80
30 181-182 119-122 118-122 129-132 105,5 81
Normal 46 170-172 90-94 80-83 97-100 98 78
48 173-175 95-98 84-87 101-104 100,5 79
50 176-178 99-102 88-91 105-108 103 80
52 179-181 103-106 92-96 109-112 104,5 81
54 181-183 107-110 97-102 113-116 106 82
56 183-185 111-114 103-107 117-120 107,5 83
58 185-187 115-118 108-111 121-124 109 84
60 187-188 119-122 112-117 125-128 110,5 85
62 189-190 123-126 118-122 129-132 112 86
64 191-192 126-130 123-126 133-136 113,5 87
66 193-194 131-134 127-130 137-140 115 88
Prodloužená 98 182-184 95-98 84-87 105-108 110 86
102 185-187 99-102 88-91 109-112 111,5 87
106 188-189 103-106 92-96 113-116 113 88
110 190-191 107-110 97-102 117-120 114,5 89
114 192-193 111-114 103-107 121-124 116 90
118 194-195 115-118 108-111 125-128 117,5 91

*tabulky velikostí jsou pouze orientační, oblečení se může oproti mírám lišit v závislosti na střihu.